スクロールできます
| ナルサス | ナルラピド | MSコンチン | オプソ | タペンタ | オキシコンチン | オキノーム | フェントス | アブストラル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒドロモルフォン | モルヒネ | タペンタドール・オキシコンチン | フェンタニル | |||||
| 2 | 1 | ー | ー | 50 | 10 | 2.5 | 0.5 | 100~ |
| 4 | 20 | 5 | 75 | 15 | ー | |||
| 6 | 30 | 100 | 20 | 1 | ||||
| 8 | 40 | 150 | 30 | 5 | ー | |||
| 12 | 2 | 60 | 10 | 200 | 40 | 2 | ||
| 18 | 3 | 90 | 15 | 300 | 60 | 10 | 3 | |
| 24 | 4 | 120 | 20 | 400 | 80 | 15 | 4 | |
| 36 | 6 | 180 | 30 | 600 | 120 | 20 | 6 | |
| 48 | 8 | 240 | 40 | ー | 180 | 30 | 8 | |
| ナルラピド 1 , 2 , 4㎎ | オプソ液 5 , 10㎎ | オキノーム散 2.5 , 5 , 10㎎ | アブストラル舌下錠 100 , 200 , 400μg | |||||
内服薬:ベース量の1/6量を目安としている。1時間あけて繰り返し投与可。
注射薬:ベース量の1時間遼(1/24量)です。30分あけて繰り返し投与可。
アブストラル舌下錠:ベース量に関係なく100μgから開始しタイトレーションが必要です。


コメント