スクロールできます
モルヒネ | 製剤規格 | |||||||
MSコンチン錠 | ー | 20 | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 10㎎ , 30㎎ , 60㎎ |
モルヒネ注 | ー | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 10㎎/1㎖ , 50㎎/5㎖ , 200㎎/5㎖ |
アンペック坐 | ー | 10 | ー | 30 | 60 | ー | ー | 10㎎ , 20㎎ , 30㎎ |
オキシコンチン | ||||||||
オキシコンチン錠 | 10 | 15 | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 5mg , 10㎎ , 20㎎ , 40㎎ |
オキファスト注 | 7.5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 10㎎/1㎖ , 50㎎/5㎖ |
フェンタニル | ||||||||
フェントステープ | 0.5 | ー | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | (1日毎) 0.5㎎ , 1㎎ , 2㎎ , 4㎎ , 6㎎ , 8㎎ |
ワンデュロパッチ | ー | ー | 0.84 | 1.7 | 3.4 | 5 | 6.7 | (1日毎) 0.84㎎ , 1.7㎎ , 3.4㎎ , 5㎎ , 6.7㎎ |
デュロテップパッチ | ー | ー | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 12.6 | 16.8 | (3日毎) 2.1㎎ , 4.2㎎ , 8.4㎎ , 12.6㎎ , 16.8㎎ |
フェンタニル注 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 0.1㎎/2㎖ , 0.5㎎/10㎖ |
ヒドロモルフォン | ||||||||
ナルサス錠 | 2 | 4 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 2㎎ , 6㎎ , 12㎎ , 24㎎ |
ナルベイン注 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 2㎎/1㎖ , 20㎎/2㎖ |
タペンタドール | ||||||||
タペンタ錠 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | 600 | ー | 25㎎ , 50㎎ , 100㎎ |
トラマドール | ||||||||
トラマール錠 | 75 | 100 | 150 | 300 | ー | ー | ー | 25㎎ , 50㎎ (ワントラム錠100㎎) |
トラムセット | 2錠 | ー | 4錠 | 8錠 | ー | ー | ー | 1錠 : トラマドール37.5㎎+アセトアミノフェン325㎎ |
1日投与量㎎。
換算量は目安となります。
個別に用量調整をお願いします。
( 作成:2023年6月 )
オピオイド換算比
モルヒネ内服:モルヒネ注射=1:2
モルヒネ内服:モルヒネ坐剤=1:2
モルヒネ内服:オキシコドン内服=4:3
モルヒネ内服:トラマドール内服=1:5
モルヒネ内服:フェンタニル注=100:1
モルヒネ内服:ヒドロモルフォン注射=25:1
オキシコドン内服:オキシコドン注射=3:2
オキシコドン内服:タペンタドール内服=1:5
ヒドロモルフォン内服:ヒドロモルフォン注射=5:1
レスキュー早見表 | 草冠に楽.blog
ナルサス ナルラピド MSコンチン オプソ タペンタ オキシコンチン オキノーム フェントス アブストラル ヒドロモルフォン&
コメント